
Kawat las NC-36L Kobe Steel E316L-16 untuk pengelasan baja stainless 316L. Cocok untuk semua posisi dengan polaritas AC/DC-EP. Kandungan karbon rendah (0,023%) dan komposisi 18%Cr-12%Ni-Mo.
AWS A5.4 E316L-16
Kawat las KOBE Steel NC-36L, AWS A5.4 E316L-16 adalah elektroda las berkualitas tinggi untuk baja stainless tipe 316L. Dirancang untuk semua posisi pengelasan dengan polaritas AC dan DC-EP.
Memiliki kandungan karbon rendah (0,023%) dan komposisi kimia 18% Chromium, 12% Nikel, serta Molybdenum, menjadikannya pilihan kawat las ideal untuk aplikasi industri yang membutuhkan ketahanan korosi dan kekuatan mekanis unggul.
| Parameter | Deskripsi |
|---|---|
| Nama Produk | Kawat Las NC-36L |
| Merk | KOBELCO |
| Tipe Elektroda | Elektroda Las untuk Baja Tahan Karat |
| Ukuran Kawat Las | 2.0 mm, 2.6 mm, 3.2 mm, 4.0 mm dan 5.0 mm |
| Proses Pengelasan | SMAW |
| Berat Per Kemasan | 20 Kg |
| Polaritas | AC, DCEP |
| Standar AWS | AWS A5.4 E316L-16 |
| Kondisi Pengeringan Ulang | 150–200°C selama 0,5–1 jam |
| Warna Identifikasi | Hijau (lapisan pertama) |
Sifat mekanis dari semua logam yang di las
| Parameter | Nilai Tipikal (AC) | Nilai Jaminan |
|---|---|---|
| Kekuatan Luluh | 420 MPa | – |
| Kekuatan Tarik | 580 MPa | Minimum 483 MPa |
| Elongasi | 45% | Minimum 30% |
| Nilai Impak (0°C) | 83 J | – |

Kawat las KOBELCO NC-36L dapat digunakan pada berbagai posisi pengelasan, sehingga memberikan fleksibilitas untuk pekerjaan fabrikasi, konstruksi, maupun perawatan pada baja tahan karat.
Ukuran Produksi dan Arus Pengelasan yang Direkomendasikan
| Ø (mm) | 1F, 1G, 2F, 2G (A) | 3G Naik, 4G (A) |
|---|---|---|
| 2.0 | 50–75 | 45–65 |
| 2.6 | 75–95 | 70–90 |
| 3.2 | 85–120 | 80–115 |
| 4.0 | 110–160 | 90–140 |
| 5.0 | 150–200 | – |
Komposisi kimiawi semua logam yang di las (% massa)
| Unsur | Nilai Tipikal (AC) (%) | Nilai Jaminan (%) |
|---|---|---|
| C | 0.03 | Maks. 0.04 |
| Si | 0.36 | Maks. 1.00 |
| Mn | 1.50 | 0.50–2.50 |
| P | 0.03 | Maks. 0.04 |
| S | <0.01 | Maks. 0.03 |
| Ni | 12.0 | 11.0–14.0 |
| Cr | 19.4 | 17.0–20.0 |
| Mo | 2.2 | 2.0–3.0 |
| Cu | 0.11 | Maks. 0.75 |
Catatan: Nilai tunggal pada kolom Nilai Jaminan menunjukkan batas maksimum.
| Ø (mm) | Panjang (mm) | kg/bungkus | kg/karton | g/batang | Ukuran Karton (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 250 | 2 | 20 | 11 | 300W × 130H × 280L |
| 2.6 | 300 | 2 | 20 | 20 | 300W × 100H × 330L |
| 3.2 | 350 | 5 | 20 | 36 | 175W × 110H × 380L |
| 4.0 | 350 | 5 | 20 | 55 | 175W × 115H × 380L |
| 5.0 | 350 | 5 | 20 | 82 | 175W × 115H × 380L |
Pesan kawat las NC-36L sekarang melalui WhatsApp untuk konsultasi dan penawaran terbaik.
© 2026, PT. Intan Pertiwi Industri | Semua Hak Cipta Dilindungi.